265/40 R21 tires: vehicles that use this size
265/40 R21 is a factory or optional tire size on 24 models.
| Vehicle | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Bentley Continental | 2019–2024 | Factory |
| Bentley Flying Spur | 2020–2024 | Factory · front |
| Bentley Mulsanne | 2011–2020 | Factory |
| BMW X3 | 2020–2024 | Factory · rear |
| Karma GS-6 | 2021–2022 | Factory · rear |
| Karma Revero | 2016–2025 | Factory · rear |
| Lincoln Nautilus | 2019–2023 | Factory |
| Maserati Levante | 2017–2024 | Factory |
| Mercedes Benz GLC43 AMG | 2024–2025 | Factory · front |
| Porsche Macan | 2015–2025 | Factory · front |
| BMW X4 | 2020–2025 | Optional · rear |
| Ford Edge | 2015–2024 | Optional |
| Lincoln MKX | 2016–2018 | Optional |
| Mercedes Benz EQE 350 | 2024–2025 | Optional |
| Mercedes Benz EQE 350+ | 2023–2025 | Optional |
| Mercedes Benz EQE 500 | 2023–2025 | Optional |
| Mercedes Benz EQS 450 | 2023–2025 | Optional |
| Mercedes Benz EQS 450+ | 2022–2025 | Optional |
| Mercedes Benz EQS 580 | 2022–2025 | Optional |
| Mercedes Benz GLC63 AMG | 2018–2025 | Optional · front |
| Mercedes Benz GLC63 AMG S | 2018–2021 | Optional · front |
| Mercedes Benz GLE400 | 2017 | Optional |
| Mercedes Benz GLE43 AMG | 2017–2019 | Optional |
| Mercedes Benz GLE63 AMG | 2018 | Optional · front |
How to read 265/40 R21
- 265
- Tread width in millimetres
- 40
- Sidewall height, % of width
- R
- Radial construction
- 21
- Wheel diameter in inches
Overall diameter: about 29.3" · Sidewall: 106 mm