225/45 R19 tires: vehicles that use this size
225/45 R19 is a factory or optional tire size on 17 models.
| Vehicle | Years | Fitment |
|---|---|---|
| BMW 340i | 2017–2019 | Factory |
| BMW 430i | 2024 | Factory |
| BMW X2 | 2018–2023 | Factory |
| Dodge Caliber | 2007–2009 | Factory |
| Infiniti G37 | 2008–2013 | Factory |
| Infiniti Q60 | 2014–2015 | Factory |
| Mazda Mazda6 | 2014–2021 | Factory |
| Nissan Rogue Sport | 2017–2023 | Factory |
| Volkswagen Taos | 2022–2023 | Factory |
| BMW 328i | 2014–2016 | Optional |
| BMW 330i | 2017–2019 | Optional |
| BMW 335i | 2014–2016 | Optional |
| BMW X1 | 2016–2022 | Optional |
| Fiat 500X | 2020–2022 | Optional |
| Mini Cooper | 2017–2023 | Optional |
| Mini Cooper Countryman | 2017–2024 | Optional |
| Nissan Kicks | 2025 | Optional |
How to read 225/45 R19
- 225
- Tread width in millimetres
- 45
- Sidewall height, % of width
- R
- Radial construction
- 19
- Wheel diameter in inches
Overall diameter: about 27.0" · Sidewall: 101 mm